Rodzaje systemów dostępnych w naszej ofercie:
DN x S, mm | S (klasa) | PN, BAR |
---|---|---|
16 x 2,7 | 2,5 | 20 |
20 x 3,4 | 2,5 | 20 |
25 x 4,2 | 2,5 | 20 |
32 x 5,4 | 2,5 | 20 |
40 x 6,7 | 2,5 | 20 |
50 x 8,4 | 2,5 | 20 |
63 x 10,5 | 2,5 | 20 |
75 x 12,5 | 2,5 | 20 |
90 x 15,0 | 2,5 | 20 |
110 x 18,3 | 2,5 | 20 |
DN x S, mm | S (klasa) | PN, BAR |
---|---|---|
16 x 2,3 | 3,2 | 16 |
20 x 2,8 | 3,2 | 16 |
25 x 3,5 | 3,2 | 16 |
32 x 4,4 | 3,2 | 16 |
40 x 5,5 | 3,2 | 16 |
50 x 6,9 | 3,2 | 16 |
63 x 8,6 | 3,2 | 16 |
75 x 10,3 | 3,2 | 16 |
90 x 12,3 | 3,2 | 16 |
110 x 15,1 | 3,2 | 16 |
DN x S, mm | S (klasa) | PN, BAR |
---|---|---|
20 x 1,9 | 5,0 | 10 |
25 x 2,3 | 5,0 | 10 |
32 x 2,9 | 5,0 | 10 |
40 x 3,7 | 5,0 | 10 |
50 x 4,6 | 5,0 | 10 |
63 x 5,8 | 5,0 | 10 |
75 x 6,8 | 5,0 | 10 |
90 x 8,2 | 5,0 | 10 |
110 x 10,0 | 5,0 | 10 |
DN x S, mm | SDR | PN |
---|---|---|
20 x 2,8 | 7,4 | 16 |
25 x 3,5 | 7,4 | 16 |
32 x 4,4 | 7,4 | 16 |
40 x 5,5 | 7,4 | 16 |
50 x 6,9 | 7,4 | 16 |
63 x 8,6 | 7,4 | 16 |
75 x 10,3 | 7,4 | 16 |
90 x 12,3 | 7,4 | 16 |
110 x 15,1 | 7,4 | 16 |
DN x S, mm | SDR | PN |
---|---|---|
20 x 3,4* | 6,0 | 20 |
25 x 4,2* | 6,0 | 20 |
32 x 5,4* | 6,0 | 20 |
40 x 6,7* | 6,0 | 20 |
50 x 8,3* | 6,0 | 20 |
63 x 10,5* | 6,0 | 20 |
75 x 12,5* | 6,0 | 20 |
90 x 15,0* | 6,0 | 20 |
110 x 18,3 | 6,0 | 20 |
DN x S, mm | SDR | PN |
---|---|---|
16 x 2,7 | 6,0 | 20 |
20 x 3,4 | 6,0 | 20 |
25 x 4,2 | 6,0 | 20 |
32 x 5,4 | 6,0 | 20 |
40 x 6,7 | 6,0 | 20 |
50 x 8,3* | 6,0 | 20 |
63 x 10,5* | 6,0 | 20 |
75 x 12,5* | 6,0 | 20 |
90 x 15,0* | 6,0 | 20 |
110 x 18,3* | 6,0 | 20 |
* na zapytanie |
Nazwa | Nazwa | DN x S,mm |
---|---|---|
PE-Xb | PE-RT | 12 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 14 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 16 x 2,0 |
PE-Xb | PE-RT | 18 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 20 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 25 x 2,3* |
PE-Xb | PE-RT | 32 x 3,0* |
* na zapytanie |
Nazwa | Nazwa | DN x S,mm |
---|---|---|
PE-Xb | PE-RT | 12 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 14 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 16 x 2,0 |
PE-Xb | PE-RT | 18 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 20 x 2,0* |
PE-Xb | PE-RT | 25 x 2,3* |
PE-Xb | PE-RT | 32 x 3,0* |
* na zapytanie |
Wyroby z polipropylenu są całkowicie obojętne biologicznie. Rury wykonywane z polipropylenu posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach do przesyłania wody do picia, co potwierdzają uzyskane przez POLIMARKY atesty higieniczne dla systemu PP-R, PP-R/GF, RCT ,PE-Xb.
Przewody z polipropylenu są bardzo gładkie w porównaniu do zwykłych rur stalowych (współczynnik chropowatości bezwzględnej wynosi około 0.007 mm). Pozwala to na stosowanie większych prędkości przepływu niż w rurach stalowych.
Polipropylen kumuluje elektryczność statyczną na swej powierzchni i nie należy go stosować do przesyłania substancji łatwopalnych i wybuchowych.
Rury PP należy składować w pozycji poziomej, na równym i płaskim podłożu, aby uniknąć ich wyginania. Składować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1.2 m. Pomieszczenie magazynowe powinno zabezpieczać rury PP przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Mogą one być przechowywane w różnych temperaturach, należy jednak pamiętać, że w niskich temperaturach (około 0°C i poniżej) polipropylen staje się kruchy i należy się z nim obchodzić szczególnie ostrożnie.
W skład systemu wchodzą:
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cennikami naszych systemów instalacyjnych.
W trosce o zadowolenie naszych Klientów oraz zapewnienie produktów najwyższej jakości wdrożyliśmy Ogólne Warunki Zakupu i Ogólne Warunki Sprzedaży dla Tworzyw oraz Uzupełniające Warunki Sprzedaży dla Systemów Instalacyjnych. Prosimy zwrócić uwagę, że Uzupełniające Warunki Sprzedaży dla Systemów Instalacyjnych należy stosować wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dla Tworzyw.
Polimarky Sp. z o. o. Sp. K.
Siedziba / HQ address: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów
Zakład produkcyjny Rzeszów / Production facility Rzeszów: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów
Zakład produkcyjny Zaczernie / Production facility Zaczernie: Zaczernie 190 b, 36-062 Zaczernie
NIP / VAT EU: PL813-368-01-56
REGON / Statistic ID: 181014616
BDO: 000014488